■原状回復項目
補修内容 | 単位 | 請求金額(税込) |
---|---|---|
クロス張替 | m2 | 1,320円 |
クロス漂白、補修 | m2 | 880円 |
補修内容 | 単位 | 請求金額(税込) |
---|---|---|
カーペット張替 | m2 | 5,500円 |
カーペット補修、洗浄 | 箇所 | 1,100円 |
補修内容 | 単位 | 請求金額(税込) |
---|---|---|
タイルカーペット張替 | 枚 | 1,650円 |
補修内容 | 単位 | 請求金額(税込) |
---|---|---|
クッションフロア張替(8m2以上) | m2 | 3,850円 |
クッションフロア張替(8m2未満) | 箇所 | 14,300円~ |
■メンテナンス項目
項目 | 内容 | 請求金額(税込) |
---|---|---|
霞網入りガラス | 交換 | 22,000円 |
透明網入りガラス | 交換 | 33,000円 |
網戸 | 張替 | 6,050円 |
シリンダー | 交換 | 20,350円~ |
洗面鏡 | 交換 | 9,350円 |
普通便座 | 交換 | 15,400円 |
キッチンヒーター(2口) | 交換 | 46,200円 |
物干し金具 | 交換 | 9,900円 |
布団(お客様所有物) | 処分 | 5,500円~ |
■家具家電項目
項目 | 内容 | 請求金額(税込) |
---|---|---|
洗濯機 | 交換 | 40,150円 |
冷蔵庫 | 交換 | 44,550円 |
電子レンジ | 交換 | 19,250円 |
液晶テレビ(19型) | 交換 | 40,700円 |
液晶テレビ(24型) | 交換 | 44,000円 |
液晶テレビ(32型) | 交換 | 48,950円 |
シングルベッド | 交換 | 23,100円 |
テレビ台 | 交換 | 13,750円 |
ローテーブル | 交換 | 13,200円 |
椅子 | 交換 | 7,150円 |
レンタル布団 | 交換 | 20,900円~ |
カーテン | 交換 | 14,300円~ |
■セキュリティー設備
項目 | 内容 | 請求金額(税込) |
---|---|---|
ルームコントローラー | 交換 | 110,000円 |
開閉センサー | 交換 | 22,000円 |
ガスセンサー | 交換 | 42,900円 |
空間センサー | 交換 | 25,300円 |
煙感知器 | 交換 | 24,200円 |
緊急通報サービス | 交換 | 22,000円 |
非常ボタン | 交換 | 22,000円 |
セコムスティック | 紛失 | 880円 |
メンテナンス内容により、別途出張手数料をいただく場合があります。出張手数料3,850 円(税込)~
出張手数料は作業内容や時間帯・緊急性により異なります。
- 上記の表示金額については消費税10%が含まれております。消費税率が変更となった場合は、変更後の税率を適用させていただきます。
- 上記補修費用明細は代表的なもののみ記載しております。その他補修項目については現地にて確認いたします。
- 掲載内容は2021年9月現在のものです。