原状恢复项目
维修内容 | 単位 | 请求金额(含税) |
---|---|---|
重贴墙纸 | m2 | 1,320日元 |
墙纸漂白,维修 | m2 | 880日元 |
维修内容 | 単位 | 请求金额(含税) |
---|---|---|
重贴地毯 | m2 | 5,500日元 |
地毯维修,洗刷 | 部分 | 1,100日元 |
维修内容 | 単位 | 请求金额(含税) |
---|---|---|
重贴地板 | 枚 | 1,650日元 |
维修内容 | 単位 | 请求金额(含税) |
---|---|---|
重贴弹性地板(8m2以上) | m2 | 3,850日元 |
重贴弹性地板(未满8m2) | 部分 | 14,300日元~ |
维修项目
项目 | 内容 | 请求金额(含税) |
---|---|---|
磨砂有网的玻璃 | 交换 | 22,000日元 |
透明有网的玻璃 | 交换 | 33,000日元 |
纱窗 | 重贴 | 6,050日元 |
钥匙 | 交换 | 20,350日元~ |
洗手台镜子 | 交换 | 9,350日元 |
普通马桶座 | 交换 | 15,400日元 |
厨房电磁炉(2口) | 交换 | 46,200日元 |
晾衣金属配件 | 交换 | 9,900日元 |
被褥(客户的所有物) | 处理 | 5,500日元~ |
家具家电项目
项目 | 内容 | 请求金额(含税) |
---|---|---|
洗衣机 | 交换 | 40,150日元 |
冰箱 | 交换 | 44,550日元 |
微波炉 | 交换 | 19,250日元 |
液晶电视机(19寸) | 交换 | 40,700日元 |
液晶电视机(24寸) | 交换 | 44,000日元 |
液晶电视机(32寸) | 交换 | 48,950日元 |
单人床 | 交换 | 23,100日元 |
电视柜 | 交换 | 13,750日元 |
矮桌 | 交换 | 13,200日元 |
椅子 | 交换 | 7,150日元 |
出租被褥 | 交换 | 20,900日元~ |
窗帘 | 交换 | 14,300日元~ |
安全设备
项目 | 内容 | 请求金额(含税) |
---|---|---|
房间控制器 | 交换 | 110,000日元 |
开/关传感器 | 交换 | 22,000日元 |
煤气传感器 | 交换 | 42,900日元 |
空间传感器 | 交换 | 25,300日元 |
烟雾探测器 | 交换 | 24,200日元 |
紧急呼叫服务 | 交换 | 22,000日元 |
紧急按钮 | 交换 | 22,000日元 |
SECOM棒 | 丢失 | 880日元 |
根据维修内容,可能会另外收取上门费,上门费 3,850 日元(含税)~
※上门费根据工作内容、时间段和紧急程度而有所不同。
- 上述显示金额中已包含 10% 的消费税。 如果消费税税率发生变化,将适用变更后的税率。
- 以上维修费用明细只记载代表性的。 其他维修项目将在当地确认。
- 内容截至 2021 年 9 月现在。